Соответствие шин и дисков

В данном разделе представлены таблицы соответствия ширины шины к ширине диска для легковых автомобилей и внедорожников.

Мы настоятельно не рекомендуем эксперементировать с соответствием шин и дисков, это может привести к ухудшению управляемости автомобиля и быстрому износу шин - нарушается проектный профиль шины (боковины либо сжаты закраинами обода, либо растянуты на нем), из-за чего ухудшается боковая жесткость, реакция на поворот, сопротивление уводу.

Поэтому подходите к этому вопросу основательно. В этом Вам могут помочь таблицы соответствия шин и дисков для легковых и внедорожных автомобилей, представленные ниже.


Для легковых автомобилей:


Высота профиля шины (%) Типоразмер Ширина обода диска (в дюймах)
Рекомендуемая Минимальная Максимальная
13 дюймов
70 135/70R13 4.0 3,5 4,5
145/70R13 4,5 4,0 5,0
155/70R13 4,5 4.0 5,5
165/70R13 5.0 4,5 6.0
175/70R13 5.0 5.0 6.0
185/70R13 5,5 5,0 6,5
195/70R13 6,0 5,2 7,0
65 155/65R13 4,5 4,0 5,5
165/65R13 5,0 4,5 6,0
175/65R13 5,0 5,0 6,0
60 175/60R13 5,0 5,0 6,0
185/60R13 5,5 5,5 6,5
205/60R13 6,0 5,5 7,5
55 195/55R13 6,0 5,5 7,0
14 дюймов
80 175/80R14 5,0 4,5 5,5
185/80R14 5,0 5,0 6,0
70 165/70R14 5,0 4,5 6,0
175/70R14 5,0 5,0 6,0
185/70R14 5,5 5,0 6,5
195/70R14 6,0 5,5 7,0
205/70R14 6,0 5,5 7,5
65 155/65R14 4,5 4,0 5,5
165/65R14 5,0 4,5 6,0
175/65R14 5,0 5,0 6,0
185/65R14 5,5 5,0 6,5
195/65R14 6,0 5,5 7,0
60 165/60R14 5,0 4,5 6,0
175/60R14 5,0 5,0 6,0
185/60R14 5,5 5,0 6,5
195/60R14 6,0 5,5 7,0
205/60R14 6,0 5,5 7,5
55 185/55R14 6,0 5,0 6,5
205/55R14 6,5 5,5 7,5
15 дюймов
70 175/70R15 5,0 5,0 6,0
195/70R15 6,0 5,5 7,0
235/70R15 7,0 6,5 8,5
65 185/65R15 5,5 5.0 6,5
195/65R15 6,0 5,5 7,0
205/65R15 6,0 5,5 7,5
215/65R15 6,5 6,0 7,5
225/65R15 6,5 6,0 8,0
60 195/60R15 6,0 5,5 7,0
205/60R15 6,0 5,5 7,5
215/60R15 6,5 6,0 8,0
225/60R15 6,5 6,0 8,0
55 185/55R15 6,0 5,0 6,5
195/55R15 6,0 5,5 7,0
205/55R15 6,5 5,5 7,5
225/55R15 7,0 6,0 8,0
50 195/50R15 6,0 5,5 7,0
205/50R15 6,5 5,5 7,5
225/50R15 7,0 6,0 8,0
45 195/45R15 6,5 6,0 7,5
16 дюймов
65 215/65R16 6,5 5,5 7,5
60 225/60R16 6,5 6,0 8,0
235/60R16 7,0 6,5 8,5
55 205/55R16 6,5 5,5 7,5
225/55R16 7,0 6,0 8,0
245/55R16 7,5 7,0 8,5
50 205/50R16 6,5 5,5 7,5
225/50R16 7,0 6,0 8,0
235/50R16 7,5 6,5 8,5
255/50R16 8,0 7,0 9,0
45 195/45R16 6,5 6,0 7,5
205/45R16 7,0 6,5 7,5
225/45R16 7,5 7,0 8,5
245/45R16 8,0 7,5 9,0
40 215/40R16 7,5 7,0 8,5
225/40R16 8,0 7,5 9,0
17 дюймов
55 225/55R17 7,0 6,0 8,0
50 205/50R17 6,5 5,5 7,5
215/50R17 7,0 6,0 7,5
45 215/45R17 7,0 7,0 8,5
225/45R17 7,5 7,0 8,5
235/45R17 8,0 7,5 9,0
245/45R17 8,0 7,5 9,0
255/45R17 8,5 8,0 9,5
40 215/40R17 7,5 7,0 8,5
235/40R17 8,5 8,0 9,5
245/40R17 8,5 8,0 9,5
255/40R17 9,0 8,5 10,0
265/40R17 9,5 9,0 10,5
275/40R17 9,5 9,0 11,0
285/40R17 10,0 8,5 11,0
35 245/35R17 8,5 8,0 9,5
265/35R17 9,5 9,0 10,5
335/35R17 11,5 11,0 13,0
18 дюймов
50 235/50R18 7,5 6,5 8,5
45 255/45R18 8,5 8,0 9,5
40 225/40R18 8,0 7,5 9,0
235/40R18 8,0 7,5 9,0
245/40R18 8,5 8,0 9,5
265/40R18 9,5 9,0 10,5
35 285/35R18 10,0 9,5 11,0
295/35R18 10,5 10,0 11,5
30 325/30R18 12,0 11,0 13,0
20 дюймов
40 245/40R20 9,0 8,0 9,5
35 275/35R20 10,0 9,0 11,0

Для внедорожников:

Высота профиля шины (%) Типоразмер Ширина обода диска (в дюймах)
Рекомендуемая Минимальная Максимальная
15 дюймов
80 195/80R15 5,5 5 6,5
215/80R15 6 5,5 7
75 215/75R15 6 5,5 7
225/75R15 6 6 7,5
235/75R15 6,5 6 8
255/75R15 7 6,5 8,5
70 195/70R15 6 5 6,5
205/70R15 6 5 7
265/70R15 8 7 9
65 185/65R15 5,5 5 6,5
16 дюймов
100 7.50R16 6 5,5 6,5
85 235/85R16 6,5 6 7,5
80 205/80R16 5,5 5 7
215/80R16 6 5,5 7
75 225/75R16 6 6 7,5
70 217/70R16 6,5 5,5 7
225/70R16 6,5 6 7,5
235/70R16 7 6 8
245/70R16 7 6,5 8
265/70R16 8 7 9
275/70R16 8 7 9
65 215/65R16 6,5 6 7,5
255/65R16 7,5 7 9
60 215/60R16 6,5 6 7,5
236/60R16 7 6,5 8,5
17 дюймов
70 225/70R17 6,5 6 7,5
265/70R17 8 7 9
65 235/65R17 7 6,5 8,5
245/65R17 7 7 8,5
265/65R17 8 7,5 9,5
275/65R17 8 7,5 9,5
55 225/55R17 7 6 8
235/55R17 7,5 6,5 8,5
275/55R17 8,5 7,5 9,5
50 255/50R17 8 7 9
18 дюймов
60 235/60R18 7 6,5 8,5
275/60R18 8 7,5 9,5
285/60R18 8,5 8 10
55 255/55R18 8 7 9
50 235/50R18 7,5 6,5 8,5
285/50R18 9 8 10
45 255/45R18 8,5 8 9,5
19 дюймов
55 255/55R19 8 7 9
275/55R19 8,5 7,5 9,5
285/55R19 9 8 10
50 255/50R19 8 7 9
45 235/45R19 8 7,5 9
275/45R19 9 8,5 10,5
285/45R19 9,5 9 10,5
40 255/40R19 9 8,5 10
20 дюймов
50 255/50R20 8 7 9
275/50R20 8,5 7,5 9,5
45 265/45R20 9 8,5 10
40 275/40R20 9,5 9 11
35 315/35R20 11 10,5 12,5
21 дюйм
35 285/35R21 10 9,5 11
30 325/30R21 11,5 11,5 13
22 дюйма
35 285/35R22 10 9,5 11
30 295/30R22 10,5 10,5 11,5